Táborský samopal
11.6.2005
samonabíjecí puška vz.58
|
Jméno |
v leže | ve stoje | Celkem | Pořadí |
| Herceg Bohumil | 143 | 131 | 274 | 1 |
| Dvořák Václav | 132 | 130 | 262 | 2 |
| Ulrych Jiří | 129 | 125 | 254 | 3 |
| Mužík Vladimír | 142 | 110 | 252 | 4 |
| Král Josef | 129 | 116 | 245 | 5 |
| Šedina Jiří | 139 | 102 | 241 | 6 |
| Dolejš Pavel | 125 | 114 | 239 | 7 |
| Šerý Josef | 131 | 100 | 231 | 8 |
| Stibor Jan | 135 | 95 | 230 | 9 |
| Krejča Miloslav | 132 | 97 | 229 | 10 |
| Kakaš Ludvík | 120 | 106 | 226 | 11 |
| Bočan Stanislav | 127 | 95 | 222 | 12 |
| Král Jaroslav | 129 | 88 | 217 | 13 |
| Novák Jiří | 121 | 93 | 214 | 14 |
| Petrů František | 86 | 77 | 163 | 15 |
| Batík Václav | 79 | 83 | 162 | 16 |
| Brabec Vladimír | 92 | 55 | 147 | 17 |
| Wild Jaroslav | 72 | 66 | 138 | 18 |
pistole
|
Jméno |
body | Pořadí |
| Wild Jaroslav | 135 | 1 |
| Mužík Vladimír | 133 | 2 |
| Šerý Josef | 132 | 3 |
| Dvořák Václav | 130 | 4 |
| Herceg Bohumil | 126 | 5 |
| Ulrych Jiří | 124 | 6 |
| Bočan Stanislav | 122 | 7 |
| Dolejš Pavel | 121 | 8 |
| Šedina Jiří | 116 | 9 |
| Batík Václav | 109 | 10 |
| Novák Jiří | 104 | 11 |
| Král Josef | 99 | 12 |
| Král Jaroslav | 98 | 13 |
| Stibor Jan | 96 | 14 |
| Kakaš Ludvík | 79 | 15 |
| Brabec Vladimír | 61 | 16 |