MALIGHENCUP
                                            17.3. 2007
                kategorie A - puška do r.1954
        jméno    1. terč    2. terč 3.terč  celkem    pořadí
TAUBR Pavel 88 94 86 268 1
KOTRČ Zdeněk 90 93 83 266 2
STIBOR Jan 90 95 76 261 3
TOUCHA Václav 85 94 80 259 4
VACKO Robert 80 95 84 259 5
ŽEMLIČKA Ladislav 89 88 80 257 6
ŠVIHÁLEK Jiří 80 92 83 255 7
STIBOR Petr 80 93 82 255 8
MÍČEK Milan 89 87 76 252 9
NESHODA Karel 83 88 80 251 10
ŠTĚCH Josef 84 90 76 250 11
LACINA Petr 83 96 70 249 12
ŠUP Milan 84 93 67 244 13
ZÁHORKA Miroslav 82 92 70 244 14
VOPÁLKA Vít 87 95 61 243 15
JANUŠKA Miloslav 81 92 66 239 16
KUTNOHORSKÝ Josef 79 81 76 236 17
DOHNAL Pavel 91 87 56 234 18
NEUBERG Josef 78 84 69 231 19
MALÍK František 73 90 65 228 20
HANZAL Jan 84 87 55 226 21
KAFKA Antonín 76 86 58 220 22
ŠKRABAL Jaroslav st. 80 90 49 219 23
FABIÁN Michal 76 89 51 216 24
NOVÁK Petr 69 91 54 214 25
ČERNÝ Eduard 80 85 46 211 26
ČÍŽEK Jaromír 68 77 56 201 27
FABIÁNOVÁ Markéta 67 85 47 199 28
VESELÝ Pavel 72 90 35 197 29
MAKRLÍK Miroslav 64 90 41 195 30
MESÁROŠ Štefan 70 78 43 191 31
AUGUSTA Pavel 62 80 42 184 32
BOUDA Jaromír 52 86 40 178 33
TALAFOUS Karel 48 84 40 172 34
MACOUREK Pavel 65 85 15 165 35
VURM Vratislav 65 64 25 154 36
ANTROPIUS Emil 39 68 32 139 37
BLÁHA Bohumil st. 20 75 36 131 38
HANOUSEK Ladislav 61 17 41 119 39
ŠKRABAL Jaroslav 45 60 8 113 40
HOVORKA Josef 53 23 29 105 41
BLÁHA Tomáš ml. 18 68 12 98 42
NOVÁK Vratislav 33 39 7 79 44
HOVORKA Michal 32 39 0 71 46
                 kategorie B - puška od r.1954
            jméno    1. terč    2. terč 3.terč   celkem  pořadí
KOTRČ Zdeněk 87 95 75 257 1
HANZAL Jan 84 95 78 257 2
MESÁROŠ Štefan 89 94 72 255 3
VESELÝ Pavel 92 91 71 254 4
ŠUP Milan 88 96 70 254 5
LUXÍK Jan 84 92 77 253 6
ŠVIHÁLEK Jiří 81 92 76 249 7
KAFKA Antonín 83 93 72 248 8
MIKEŠ Vladimír 85 92 69 246 9
VACKO Robert 74 93 79 246 10
ŽEMLIČKA Ladislav 85 76 82 243 11
VITNIŠKA Miroslav 86 86 69 241 12
POLAN Vojtěch 83 88 69 240 13
HERCEG Bohumil 80 86 73 239 14
STIBOR Petr 83 89 66 238 15
KREJČA Vladimír 73 84 80 237 16
AUGUSTA Pavel 83 89 64 236 17
VOPÁLKA Vít 76 90 65 231 18
ZÍSKAL Karel 74 85 70 229 19
MALÍK František 76 84 67 227 20
ŠTĚCH Josef 77 94 55 226 21
BASÍK Lukáš 72 85 68 225 22
STIBOR Jan 76 91 57 224 23
MÍČEK Milan 82 90 51 223 24
KUTNOHORSKÝ Josef 81 87 55 223 25
VLACH Vladimír 84 88 47 219 26
BOČAN Stanislav ml. 76 91 48 215 27
HEJLÍK Richard 66 87 60 213 28
ŠTANCL Jiří 72 76 59 207 29
PETRŮ František 79 85 43 207 30
BOČAN Stanislav st. 77 54 70 201 31
MORAVEC Josef 73 87 41 201 32
ANTROPIUS Emil 81 88 27 196 33
KRÁL Jaroslav 75 75 46 196 34
ČEKAL Josef 67 87 40 194 35
ŠVÁB Aleš 62 84 39 185 36
KRÁL Josef 45 82 55 182 37
GAŽÁK Karel 61 72 47 180 38
HEGENBART Jiří 42 75 38 155 39
ADENSAM Martin 72 78 0 150 40
HAZMUKA Radoslav 59 34 50 143 41
MORAVEC Miroslav 46 76 16 138 42
kategorie C - puška s optikou
            jméno   celkem   pořadí
KANTOROVÁ Eva 73 1
MESÁROŠ Štefan 72 2
KANTOR Jiří 68 3
MIKEŠ Vladimír 61 4
LUXÍK Jan 46 5
KREJČA Vladimír 41 6
ŠVIHÁLEK Jiří 37 7
VINTIŠKA Miroslav 33 8
ŠVÁB Aleš 29 9
BLÁHA Bohumil 29 10
ŽEMLIČKA Ladislav 28 11
DOHNAL Pavel 24 12
KRÁL Josef 21 13
ŠKRABAL Jaroslav 20 14
ŠKRABAL Jaroslav ml. 10 15
NOVÁK Vratislav 5 16
kategorie D - perkusní puška
            jméno     terč    pořadí
MORAVEC Miroslav 75 1
FABIÁN Michal 53 2
NEUBERG Josef 45 3
STIBOR Jan 27 4
pořadí družstev
Štěch 250   1
Lacina 249  
Záhorka 244 743
Stibor P. 255   2
Stibor J. 261  
Hejlík 213 729
Vacko 246   3
Šup 254  
Malík 228 728
Toucha 259   4
Taubr 268  
Makrlík 195 722
Krejča 237   5
Získal 229  
Herceg 239 705
Čekal 194   6
Švihálek 255  
Mesároš 255 704
Gažák 180   7
Žemlička 257  
Polan 240 677
Antropius 196   8
Veselý 254  
Vach 219 669
Dohnal 234   9
Škrabal 219  
Černý 211 664
Bočan st. 201   10
Bočan ml. 215  
Petrů 207 623
Neuberg 231   11
Hanousek 119  
Hanzal 257 607
Fabiánová 199   12
Fabián  216  
Bouda 178 593
Žemlička  243   13
Malecký 0  
Novák P. 214 457
vedlejší závod - pistole
jméno čas penal. celkem pořadí
VESELÝ Pavel 47,23 10 57,23 1
MACOUREK Pavel 57,73 0 57,73 2
GAŽÁK Karel 61,04 0 61,04 3
KOTRČ Zdeněk 49,47 15 64,47 4
ZÍSKAL Karel 56,96 15 71,96 5
ČEKAL Josef 63,29 10 73,29 6
MÍČEK Milan 59,48 15 74,48 7
ŠVIHÁLEK Jiří 55,6 20 75,6 8
ŠKRABAL Jaroslav 62,01 15 77,01 9
VINTIŠKA Miroslav 56,18 25 81,18 10
HERCEG Bohumil 61,9 20 81,9 11
ADENSAM Martin 61,95 20 81,95 12
MARTINŮ Josef 53,94 30 83,94 13
POLAN Vojtěch 67,4 20 87,4 14
ČÍŽEK Jaromír 60,56 30 90,56 15
HEJLÍK Richard 55,7 35 90,7 16
STIBOR Petr 56 35 91 17
ŽEMLIČKA Ladislav 77,03 15 92,03 18
STIBOR Jan 68,49 25 93,49 19
HANZAL Jan 71,64 25 96,64 20
MESÁROŠ Štefan 88,61 10 98,61 21
MIRONUK Zdeněk 56,06 45 101,06 22
KREJČA Vladimír 52,19 60 112,19 23
SOUKUP Vlastislav  67,81 45 112,81 24
KAFKA Antonín 53,44 60 113,44 25
MORAVEC Miroslav 74,23 40 114,23 26
HOVORKA Michal 52,01 65 117,01 27
DOSKOČIL Jaroslav 79,17 50 129,17 28
BASÍK Lukáš 96,98 35 131,98 29
KUBART Václav 71,88 65 136,88 30