TÁBORSKÝ SNĚHULÁK
              3.2. 2007
        kategorie  A
            jméno    zbraň    1. terč    2. terč    celkem    pořadí
TAUBR Pavel   89 94 183 1
TOUCHA Václav   88 94 182 2
NOVÁK Petr   87 95 182 3
ŠTĚCH Josef   86 95 181 4
ŽEMLIČKA Ladislav   87 94 181 5
PAVELKOVÁ Dana   87 92 179 6
KAFKA Antonín   85 90 175 7
FABIÁN Michal   82 93 175 8
MIKEŠ Vladimír   83 91 174 9
MEZERA František   85 87 172 10
TALAFOUS Karel   80 91 171 11
ZÁHORKA Miroslav   82 89 171 12
FABIÁNOVÁ Markéta   84 87 171 13
MAKRLÍK Miroslav   83 86 169 14
MALECKÝ Jiří   75 93 168 15
ČÍŽEK Jaromír   76 91 167 16
MELICHAR Jan   76 91 167 17
BRABEC Vladimír   81 85 166 18
PAVELKA Ivan   82 82 164 19
DVOŘÁK Václav   77 84 161 20
VESELÝ Pavel SKS 69 84 153 21
BATÍK Václav   64 86 150 22
JANUŠKA Miloslav   61 86 147 23
VESELÝ Pavel MOSIN 65 81 146 24
MIKEŠ Hynek   56 85 141 25
BALÝ Josef   65 67 132 26
ANTROPIUS Emil   57 54 111 27
KOVANDA Jaroslav       0 28
         kategorie  B
          jméno    zbraň    1. terč    2. terč   celkem   pořadí
ANTROPIUS Emil   80 93 173 1
KAREŠ Jiří   76 96 172 2
ŽEMLIČKA Ladislav   76 95 171 3
ŠTĚCH Josef   82 89 171 4
BOČAN Stanislav   75 96 171 5
MORAVEC Miroslav   80 90 170 6
VINTIŠKA Miroslav   83 86 169 7
VLACH Vladimír   80 88 168 8
VESELÝ Pavel   72 95 167 9
KAFKA Antonín   79 86 165 10
HEJLÍK Richard   73 90 163 11
ZÁHORKA Miroslav   76 84 160 12
FIALKA Luboš   62 92 154 13
URBAN Bohouš   67 85 152 14
PETRŮ František   67 82 149 15
BALÝ Josef   79 67 146 16
BOČAN Miroslav   74 68 142 17
FIALKA Stanislav   54 78 132 18
ADAMEC František   37 80 117 19
MORAVEC Josef   55 57 112 20
HOVORKA Radek   12 84 96 21
BASÍK Lukáš   41 40 81 22
HOVORKA Josef   65 14 79 23
HAZMUKA Radoslav   53 0 53 24
HOVORKA Michal   12 30 42 25
               kategorie  C                                     
          jméno celkem   pořadí
MIKEŠ Vladimír 55 1
PAVELKA Ivan 23 2
VINTIŠKA Miroslav 16 3
TAUBR Pavel 13 4
TOUCHA Václav 10 5
 kategorie  D                                     
          jméno  1. terč  2. terč   celkem  pořadí
MORAVEC Miroslav 80 74 154 1
BATÍK Václav 30 30 60 2
KOVANDA Jaroslav 0 0 0 3
KAREŠ Jiří     0 5