TÁBORSKÝ  SAMOPAL
      9.9. 2006
           samonabíjecí kulovnice vz.58
          jméno  v leže ve stoje  celkem  pořadí
Antropius Emil 138 127 265 1
Neshoda Karel 141 117 258 2
Stibor Jan 135 123 258 3
Vacko Robert ml. 141 115 256 4
Dvořák Václav 139 117 256 5
Balý Josef 135 120 255 6
Hanzal Jan 130 123 253 7
Žemlička Ladislav 135 117 252 8
Nesládek Aleš 132 112 244 9
Hejlík Richard 136 107 243 10
Bárta Jiří 139 103 242 11
Veselý Pavel 137 103 240 12
Vacko Robert st. 138 100 238 13
Novák Jiří 139 87 226 14
Šerý Josef 135 88 223 15
Moravec Miroslav 126 89 215 16
Krajčírik Milan 131 81 212 17
Příman Vojtěch 122 87 209 18
Brabec Vladimír 138 46 184 19
Batík Václav 113 56 169 20
           pistole nebo revolver
          jméno    body zbraň pořadí
Bárta Jiří 139 R 1
Příman Vojtěch 139 R 2
Novák Jiří 138 R 3
Vacko Robert ml. 135 R 4
Hanzal Jan 134 R 5
Šerý Josef 133 R 6
Dvořák Václav 131 P 7
Stibor Jan 131 R 8
Antropius Emil 130 R 9
Neshoda Karel 130 R 10
Hejlík Richard 125 P 11
Veselý Pavel 124 R 12
Vacko Robert st. 124 R 13
Neshoda Karel 122 P 14
Nesládek Aleš 121 P 15
Slunečko Milan 120 R 16
Krajčírik Milan 119 R 17
Bárta Jiří 117 P 18
Žemlička Ladislav 114 P 19
Batík Václav 111 P 20
Balý Josef 111 P 21