ŠTÍT MĚSTA TÁBORA 2006
     
                         26.-27.8. 2006
SP  30+30
  Konečné pořadí    

Poř.

Příjmení a jméno

Klub

Roč   Mířená

Sum

  Otoč  

Sum

Celkem
1 MAN Jiří 136 50 100 97 89 286 92 96 91 279 565
2 CHMEL Karel st. 175 45 94 92 86 272 96 96 98 290 562
3 TUMA Jakub 175 89 96 93 93 282 90 94 95 279 561
4 CHMEL Karel ml. 175 69 96 93 87 276 95 93 95 283 559
5 BÁRTA Jiří 42 49 95 92 88 275 90 91 91 272 547
6 HANUS Jiří 241 42 96 92 87 275 86 92 85 263 538
7 BURIAN Vlastimil 42 36 95 89 84 268 89 84 84 257 525
8 TAUBR Pavel 291 53 96 92 87 275 79 78 89 246 521
9 LUTOVSKÝ Ladislav 42 52 93 87 87 267 76 90 86 252 519
10 PAVELKOVÁ Dana 133 57 96 90 83 269 76 90 83 249 518
11 ŠTĚCH Josef 102 46 93 89 78 260 84 84 82 250 510
12 JUNEK František 353 58 96 90 89 275 79 72 78 229 504
13 OBRCIAN Josef 102 54 97 92 85 274 81 73 75 229 503
14 ADAM Karel 89 59 92 82 87 261 85 74 79 238 499
15 PAVELKA Ivan 133 50 90 85 83 258 75 81 82 238 496
16 ŠERÝ Josef 89   95 88 80 263 62 71 78 211 474
17 MELŠ Ivan 89   90 72 57 219 82 52 87 221 440
18 KRÁL Jaroslav 89   74 51 56 181 35 51 44 130 311
LM 60
  Konečné pořadí

Poř.

Příjmení a jméno 1 2 3