Čekanický  rychlík
             15.7.2006
           pistole
          jméno  1. čas   2.čas  3.čas  4.čas penalizace  celkem   pořadí
Dotlačil Vladimír 8,34 6,03 8,35 8,15 5 35,87 1
Koblic Jan 6,46 6,68 6,91 6,64 15 41,69 2
Wild Jaroslav 9,94 10,44 9,86 8,63 5 43,87 3
Michalec Roman 8,22 8,16 8,37 7,33 15 47,08 4
Florián Miroslav 9,66 7,28 18,5 7,4 5 47,84 5
Veselý Pavel 6,53 9,65 6,75 5,67 20 48,6 6
Kališ Petr 6,22 5,98 5,32 5,65 30 53,17 7
Kraus Milan 9,7 8,1 7,69 8,63 20 54,12 8
Macourek Pavel 8,2 7,91 9,88 8,87 20 54,86 9
Hejlík Richard 8,12 8,85 9,45 8,52 25 59,94 10
Kališová Monika 9,45 8,22 10,8 7,81 25 61,28 11
Získal Karel 10,51 10,71 10,7 9,82 20 61,74 12
Květenský Miroslav 11,45 10,93 13,33 11,74 15 62,45 13
Červenka Pavel 8,22 9,18 8,92 9,17 30 65,49 14
Koutenská Jaromíra 13,76 11,77 13,83 13,44 15 67,8 15
Šerý Josef 8,62 8,56 9,18 8,58 35 69,94 16
Batík Václav 10,81 10 15,53 11,02 25 72,36 17
Novák Petr 11,34 12,42 12,39 12,83 35 83,98 18
Antropius Emil 7,88 8,26 7,69 19,71 45 88,54 19
Holakovský Jiří 11,25 11,27 10,56 10,78 45 88,86 20
Jelen Roman 14,62 14,52 13,84 12,92 35 90,9 21
Šenkýř Miroslav 11,34 11,94 14,83 10,93 50 99,04 22
Kočí Milan 9,55 8,85 9,51 15,65 70 113,56 23
Brabec Vladimír 15,03 13,64 13,93 12,54 95 150,14 24
          revolver
                                                  
         jméno   1.čas   2.čas   3.čas   4.čas penalizace   celkem   pořadí
Antropius Emil 6,52 6,38 7,17 6,83 5 31,9 1
Veselý Pavel 8,34 9,08 8,65 8,15 5 39,22 2
Červenka Pavel 7,42 8,21 7,74 7,46 20 50,83 3
Kališ Petr 6,8 6,26 6,74 5,72 30 55,52 4
Květenský Miroslav 13,65 13,47 11,82