TÁBORSKÝ  SAMOPAL
     10.6. 2006
             samonabíjecí puška vz.58
        jméno  v leže ve stoje  celkem  pořadí
Herceg Bohumil 129 124 253 1
Dvořák Václav 115 125 240 2
Stibor Jan 124 116 240 3
Vlach Vladimír 123 115 238 4
Stibor Petr 114 122 236 5
Neshoda Karel 113 122 235 6
Vančura Václav 114 109 223 7
Antropius Emil 124 98 222 8
Bočan Stanislav 114 102 216 9
Hándl Pavel 120 83 203 10
Moravec Miroslav 99 102 201 11
Šerý Josef 101 96 197 12
Kašpar Milan 119 77 196 13
Batík Václav 100 93 193 14
      pistole
         jméno    body   pořadí
Stibor Jan 135 1
Stibor Petr 130 2
Batík Václav 130 3
Dvořák Václav 128 4
Antropius Emil 123 5
Hándl Pavel 117 6
Herceg Bohumil 116 7
Kašpar Milan 108 8
Šerý Josef 107 9