Vojenská puška
10.4.2004

Jméno

Klub 1.terč 2.terč Celkem Pořadí
Taubr Pavel Strakonice 96 87 183 1
Štěch Josef  Prachatice 98 81 179 2
Mottl Radek Klatovy 93 83 176 3
Dvořák David Týn nad Vltavou 94 80 174 4
Mesaroš Štefan Jinřichův Hradec 94 75 169 5
Malík František Borovany 95 74 169 6
Martinů Josef   89 79 168 7
Šedina Jiří Klatovy 96 72 168 8
Malecký Jiří Týn nad Vltavou 90 77 167 9
Hándl Pavel Jinřichův Hradec 83 83 166 10
Macourek Pavel Mladá Vožice 86 80 166 11
Kovanda Petr Klatovy 94 72 166 12
Kališ Petr Týn nad Vltavou 97 67 164 13
Neuberg Josef Borovany 81 82 163 14
Šerý Josef Tábor 92 71 163 15
Šup Milan Borovany 92 71 163 16
Herceg Bohumil Počátky 93 70 163 17
Veselý Pavel II. Příbram 87 74 161 18
Vintiška Miroslav Klatovy 91 70 161 19
Krejča Vladimír Počátky 93 67 160 20
Toucha Václav Strakonice 95 65 160 21
Slunéčko Milan Tábor 86 73 159 22
Král Josef Mladá Vožice 92 67 159 23
Pavlíček František Česká Velenice 93 66 159 24
Hanzal Jan Borovany 91 66 157 25
Žemlička Ladislav Týn nad Vltavou 88 67 155 26
Stibor Jan Tábor 94 61 155 27
Král Jaroslav Bzová 89 65 154 28
Kliment Petr Borovany 90 64 154 29
Mikeš Hynek Kaplice 91 63 154 30
Batík Václav Mladá Vožice 86 65 151 31
Pechánek Milan ml. Počátky 92 58 150 32
Mezera František Týn nad Vltavou 87 61 148 33
Kozojed Zdeněk Opařany 91 56 147 34
Kališová Monika Týn nad Vltavou 95 52 147 35
Neuberg Josf ml. Borovany 85 61 146 36
Král Zdeněk Mladá Vožice 75 68 143 37
Hanuš Jiří Týn nad Vltavou 93 50 143 38
Susko Martin Tábor 75 67 142 39
Vlášek František Písek 88 54 142 40
Berný Miroslav Borovany 89 52 141 41
Hlas Jan Karlovy Vary 89 52 141 42
Veselý Pavel Příbram 91 47 138 43
Pechánek Milan st Počátky 80 57 137 44
Novák Vratislav Bzová 65 70 135 45
Mangl Jiří Praha 91 41 132 46
Získal Karel Červená Řečice 88 40 128 47
Záhorka Miroslav Prachatice 54 73 127 48
Moravec Josef ml. Vodňany 75 50 125 49
Moravec Josef Vodňany 82 40 122 50
Málek  Krasonice 72 31 103 51
Štancl Jiří Počátky 82 21 103 52
Moravec Miroslav Protivín 69 30 99 53
Novák Petr Týn nad Vltavou 88  0 88 54
Manglová Anna Praha 20 11 31 55
Petrů František Tábor 22 0 22 56

Zpět