Vítězný únor
         25.2.2006
         pistole
         jméno    čas 1.    čas 2.    celkem   pořadí
Kališ Petr     52,99 40,39 93,38 1
Květenský Miroslav 54,59 49,5 104,09 2
Získal Karel 50,05 54,21 104,26 3
Jungwirh Jan 52,21 53,56 105,77 4
Mesároš Štefan 60,99 51,64 112,63 5
Dotlačil Vladimír 60,15 58,21 118,36 6
Koch Miroslav 62,73 61,50 124,23 7
Čekal Josef 55,81 69,82 125,63 8
Wrzecionka Albert 61,27 67,21 128,48 9
Krejča Vladimír 63,97 72,55 136,52 10
Snížek Karel 74,31 63,31 137,62 11
Vejslík Vladimír  66,92 70,72 137,64 12
Wild Jaroslav 74,03 78,09 152,12 13
Pilař Marek 72,81 80,99 153,80 14
Hejlík Richard 76,90 78,50 155,40 15
Macourek Pavel 72,38 83,47 155,85 16
Pavelka Ivan 63,7 97,7 161,4 17
Slunečko Milan 66,24 95,17 161,41 18
Klika Jaroslav  86,50 76,07 162,57 19
Michalec Roman 72,32 92,96 165,28 20
Štancl Jiří   81,02 90,01 171,03 21
Neshoda Karel 95,23 79,15 174,38 22
Bočan Stanislav 69,92 106,53 176,45 23
Švihálek Jiří 74,65 103,51 178,16 24
Herceg Bohumil 94,25 85,44 179,69 25
Stibor Jan 104,66 79,61 184,27 26
Holakovský Jiří 103,90 86,34 190,24 27
Vančura Petr 93,86 96,46 190,32 28
Šanda Jan 83,77 107,21 190,98 29
Šenkýř Miroslav 77,64 118,02 195,66 30
Vančura Václav 113,23 121,14 234,37 31
Adamec František 133,92 200 333,92 32
Brabec Vladimír 185,55 200,00 385,55 33
       revolver
          jméno     čas 1.    čas 2.    celkem   pořadí
Kališ Petr    26,17 37,22 63,39 1
Dotlačil Vladimír 44,28 27,63 71,91 2
Pavelka Ivan 36,65 35,71 72,36 3
Vančura Václav 40,38 46,45 86,83 4
Wild Jaroslav 41,62 57,26 98,88 5
Macourek Pavel 46,26 59,96 106,22 6
Slunečko Milan 62,51 44,56 107,07 7
Tomáš Antonín 59,04 65,57 124,61 8
Holakovský Jiří 75,84 64,75 140,59 9
Batík Václav 65,54 75,07 140,61 10
Neshoda Karel 81,84 61,34 143,18 11
Šanda Jan 78,04 65,27 143,31 12