Čekanický bigoš
12.11.2005

Hlavní závod - samonabíjecí puška

Jméno

1.čas 2.čas Celkem Pořadí
Novák Jiří 93,75 60,96 154,71 1
Vančura Václav 83,22 77,58 160,80 2
Král Josef 74,46 86,69 161,15 3
Stibor Petr 81,15 80,57 161,72 4
Kafka Antonín 82,73 80,68 163,41 5
Stibor Jan 87,21 76,48 163,69 6
Neshoda Karel 77,33 88,65 165,98 7
Wild Jaroslav 88,35 81,05 169,40 8
Král Jaroslav 116,90 86,80 203,70 9
Januška Miroslav 120,60 89,10 209,70 10
Vančura Petr 105,55 122,80 228,35 11

Hlavní závod - opakovací puška

Jméno

1.čas 2.čas Celkem Pořadí
Batík Václav 144,10 130,90 275,00 1
Žemlička Ladislav 159,00 125,10 284,10 2

Vedlejší závod - pistole

Jméno

1.čas 2.čas Celkem Pořadí
Stibor Petr 23,04 26,68 49,72 1
Neshoda Karel 25,30 28,25 53,55 2
Januška Miloslav 29,15 24,69 53,84 3
Šenkýř Miroslav 25,65 32,96 58,61 4
Batík Václav 27,79 32,00 59,79 5
Stibor Jan 35,40 26,03 61,43 6
Vančura Václav 40,14 27,91 68,05 7
Novák Jiří 40,38 30,13 70,51 8
Wild Jaroslav 24,91 47,69 72,60 9
Kafka Antonín 19,98 53,6 73,58 10
Vančura Petr 40,12 37,65 77,77 11
Král Josef 40,85 38,94 79,79 12
Král Jaroslav 47,70 41,70 89,40 13
Žemlička Ladislav 26,76 84,56 111,32 14


Zpět