Vojenská puška
22.10.2005
Kategorie A
|
Jméno |
1.Terč | 2.Terč | Celkem | Pořadí |
| Toucha Václav | 97 | 87 | 184 | 1 |
| Slunečko Milan | 97 | 83 | 180 | 2 |
| Stibor Petr | 97 | 78 | 175 | 3 |
| Štěch Josef | 97 | 77 | 174 | 4 |
| Novák Petr | 95 | 75 | 170 | 5 |
| Mezera František | 89 | 81 | 170 | 6 |
| Šerý Josef | 92 | 77 | 169 | 7 |
| Hanzal Jan | 96 | 70 | 166 | 8 |
| Vacko Robert ml. | 94 | 66 | 160 | 9 |
| Dvořák David | 92 | 65 | 157 | 10 |
| Lachout Jindřich | 86 | 69 | 155 | 11 |
| Dvořák Václav | 85 | 70 | 155 | 12 |
| Fabiánová Markéta | 88 | 66 | 154 | 13 |
| Fabián Michal | 92 | 62 | 154 | 14 |
| Záhorka Miroslav | 88 | 66 | 154 | 15 |
| Kafka Antonín | 90 | 62 | 152 | 16 |
| Macourek Pavel | 91 | 61 | 152 | 17 |
| Doležal Václav | 79 | 72 | 151 | 18 |
| Stibor Jan | 94 | 55 | 149 | 19 |
| Štěch Petr | 86 | 58 | 144 | 20 |
| Vacko Robert st. | 85 | 57 | 142 | 21 |
| Soukup Vít | 83 | 53 | 136 | 22 |
| Batík Václav | 84 | 40 | 124 | 23 |
Kategorie B
|
Jméno |
1.Terč | 2.Terč | Celkem | Pořadí |
| Dvořák Václav | 91 | 77 | 168 | 1 |
| Záhorka Miroslav | 90 | 69 | 159 | 2 |
| Moravec Josef | 89 | 64 | 153 | 3 |
| Král Jaroslav | 80 | 71 | 151 | 4 |
| Vlášek František | 91 | 60 | 151 | 5 |
| Neshoda Karel | 87 | 62 | 149 | 6 |
| Moravec Miroslav | 85 | 42 | 137 | 7 |
| Brabec Vladimír | 89 | 47 | 136 | 8 |
| Král Josef | 91 | 43 | 134 | 9 |
| Hegenbart Jiří | 86 | 35 | 121 | 10 |
| Mrzena Luboš | 53 | 47 | 100 | 11 |