Táborský samopal
10.9.2005
samonabíjecí puška vz.58
|
Jméno |
v leže | ve stoje | Celkem | Pořadí |
| BOČAN Stanislav | 136 | 122 | 258 | 1 |
| STIBOR Jan | 138 | 118 | 256 | 2 |
| ŠERÝ Josef | 139 | 103 | 242 | 3 |
| DVOŘÁK Václav | 137 | 103 | 240 | 4 |
| KRÁL Josef | 133 | 102 | 235 | 5 |
| HOVORKA Josef | 131 | 95 | 226 | 6 |
| HEGENBART Jiří | 122 | 100 | 222 | 7 |
| PITÁLEK Jan | 125 | 92 | 217 | 8 |
| KRÁL Jaroslav | 126 | 87 | 213 | 9 |
| MORAVEC Miroslav | 138 | 71 | 209 | 10 |
| VLÁŠEK František | 112 | 69 | 181 | 11 |
| MORAVEC Josef ml. | 104 | 72 | 176 | 12 |
| MORAVEC Josef st. | 135 | 40 | 175 | 13 |
| BATÍK Václav | 98 | 65 | 163 | 14 |
pistole
|
Jméno |
body | Pořadí |
| STIBOR Jan | 132 | 1 |
| VANČURA Václav | 130 | 2 |
| DVOŘÁK Václav | 124 | 3 |
| ŠERÝ Josef | 122 | 4 |
| BATÍK Václav | 116 | 5 |
| HOVORKA Josef | 109 | 6 |
| KRÁL Josef | 104 | 7 |
| BOČAN Stanislav | 104 | 8 |
| MELŠ Ivan | 90 | 9 |
| MORAVEC Miroslav | 88 | 10 |
| KRÁL Jaroslav | 84 | 11 |
| VANČURA Petr | 70 | 12 |
| HEGENBART Jiří | 61 | 13 |
| MORAVEC Josef ml. | 58 | 14 |
| VLÁŠEK František | 56 | 15 |